SharingSharingYuk - Smartphone sekarang sudah seperti kebutuhan pokok, banyak orang yang ingin sekali memilikinya, namun apa daya jika uang kita tidak cukup untuk membeli smartphone yang harganya relatif mahal. Tapi sekarang kita tidak perlu khawatir karena produsen-produsen smartphone kini sudah banyak menjajakan smartphone dengan harga yang lebih murah. Bahkan ada beberapa produsen yang berani memberikan smartphone dengan harga murah namun memiliki spesifikasi yang mumpuni. Entah apa itu menjadi strategi pemasaran untuk mengenalkan produknya atau bukan, tidak ada yang tau.
Nah sekarang artikel ini akan mencoba memberi beberapa saran atau bisa jadi bahan referensi para pecinta smartphone. Karena kita harus mengetahui dulu apa kelebihan dan kekurangan dari barang yang akan kita beli sebelum menyesal pada akhirnya. Oke yuk kita mulai !
Jenis Kartu dan Jaringan | Dual SIM (Micro-SIM, Dual Stand-By) Jaringan 2G,3G dan 4G LTE |
Dimensi | 125 x 64 x 8 mm |
Layar | IPS LCD Capacitive touchscreen, 16 juta warna Ukuran Layar 4 inc dengan resolusi 480 x 800 pixels (~233 ppi) |
Memori | 8GB (Bisa ditambahkan Slot Micro-SD hingga 32GB |
RAM | 1GB |
OS (Sistem Android) | Android 5.1 Lolipop |
Processor | Chipset Mediatek Quad Core 1.0 GHz |
Kamera | Belakang 5MP, LED flash Features Geo-tagging, auto focus, touch focus, face and smile detection, digital zoom, panorama, Kamera Depan 2 MP |
Baterai | 1500 mAh |
2. ACER Liquid Z2320
Harga Januari 2016 Rp.975.000 |
Jenis Kartu dan Jaringan | Dual SIM (Micro-SIM, Dual Stand-By) Jaringan 2G dan 3G |
Dimensi | 136 x 66.5 x 9.6 mm (5.35 x 2.62 x 0.38 in) |
Layar | IPS LCD Capacitive touchscreen, 16 juta warna Ukuran Layar 4,5 inc dengan resolusi 480 x 854 pixels (~218 ppi) |
Memori | 8GB (Bisa ditambahkan Slot Micro-SD hingga 32GB |
RAM | 1GB |
OS (Sistem Android) | Android 5.1 Lolipop |
Processor | Chipset Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 Quad Core 1,1 Ghz Cortex-A7 |
Kamera | Belakang 5MP, LED flash Features Geo-tagging, auto focus, touch focus, face and smile detection, digital zoom, panorama, Kamera Depan 2 MP |
Baterai | 2000 mAh |
3. SAMSUNG Galaxy V Plus
Harga Januari 2016 Rp.970.000 |
Jenis Kartu dan Jaringan | Dual SIM (Micro-SIM, Dual Stand-By) Jaringan 2G dan 3G |
Dimensi | 121.4 x 62.9 x 10.7 mm (4.78 x 2.48 x 0.42 in) |
Layar | TFT LCD Capacitive touchscreen, 16 juta warna Ukuran Layar 4,0 inc dengan resolusi 480 x 800 pixels (~233 ppi) |
Memori | 4GB (Bisa ditambahkan Slot Micro-SD hingga 64GB |
RAM | 512 GB |
OS (Sistem Android) | Android Kitkat 4.4.2 |
Processor | Dual Core 1.2 Hgz |
Kamera | Belakang 3.15 MP, LED flash Features Geo-tagging, Kamera Depan VGA |
Baterai | 1500 mAh |
4. ADVAN Vandroid S50F
Harga Januari 2016 Rp. 959.000 |
Jenis Kartu dan Jaringan | Dual SIM (Micro-SIM, Dual Stand-By) Jaringan 2G dan 3G |
Dimensi | 122 x 63 x 8.6 mm |
Layar | IPS LCD Capacitive touchscreen, 16 juta warna Ukuran Layar 5,0 inc dengan resolusi 720 x 1280 pixels (~267 ppi) |
Memori | 8GB (Bisa ditambahkan Slot Micro-SD hingga 32GB |
RAM | 1 GB |
OS (Sistem Android) | Android Kitkat 4.4.2 |
Processor | MediaTek MT6582M, Quad Core 1,3 Ghz Cortex-A7 |
Kamera | Belakang5 MP, LED flash Features Geo-tagging, Auto Focus Kamera Depan 5MP |
Baterai | 2200 mAh |
5. Axioo PICOPHONE M4
Harga Januari 2016 Rp.899.000
|
Masih Kurang? klik BACA LEBIH BANYAK Andoid dibawah 1 Juta
0 komentar:
Post a Comment